Rakan Maz
29 July 2010
tengah tengok2 bbm rakan guru pemulihan sk tambulaong...bbm untuk bezakan huruf b dan d
bersama kak rozie john..guru pemulihan khas sk rugading tuaran...
ini antara kelas pemulihan khas yang kitorang lawat...ni kelas cikgu rujia..sk pekan telipok.
amoi mari...my best fren jenny chung..
antara guru pemulihan most commited..
ni ruang pengurusan bbm kelas cikgu jenny...
sjk(c) kok wah..
Program A lot to share..
program ni memang happening coz semua guru-guru pemulihan khas dapat bertukar-tukar idea
dan ilmu pengetahuan serba sedikit mengenai pemulihan khas...
saya yang tudung brown tu...ni sumer geng2 pemulihan zon mengkabong dalam daerah tuaran.
actually banyak lagi nak catat ni..tp nk rest japlah..
Pengurusan fail pemulihan khas
setiap fail mempunyai subfail-subfail yang telah diseragamkan di semua
kelas pemulihan khas seluruh Malaysia.
bagi kelas pemulihan khas cikgu maz ni...pengurusan fail pemulihan khas macam yang kat bawah ni;
SISTEM FAIL PUSAT PEMULIHAN KHAS SK KAULUAN TUARAN
01 | XBA4317/600/1400/09/01 | FAIL INDUK | |
| 1.1 | XBA4317/600/1400/09/01/01 | Surat-surat perhubungan luar dan dalam |
| 1.2 | XBA4317/600/1400/09/01/02 | Carta organisasi |
| 1.3 | XBA4317/600/1400/09/01/03 | Jawatankuasa Panitia |
| 1.4 | XBA4317/600/1400/09/01/04 | Pekeliling-Pekeliling Ikhtisas |
| |||
02 | XBA4317/600/1400/09/02 | FAIL SUKATAN PELAJARAN | |
| 2.1 | XBA4317/600/1400/09/02/01 | Sukatan pelajaran kelas pemulihan khas |
| 2.2 | XBA4317/600/1400/09/02/02 | Huraian sukatan pelajaran |
| 2.3 | XBA4317/600/1400/09/02/03 | Rancangan pengajaran harian |
| 2.3 | XBA4317/600/1400/09/02/04 | Senarai bahan bantu mengajar dan kedudukannya |
| |||
03 | XBA4317/600/1400/09/03 | FAIL MESYUARAT | |
| 3.1 | XBA4317/600/1400/09/03/01 | Surat-menyurat panggilan mesyuarat |
| 3.2 | XBA4317/600/1400/09/03/02 | Minit mesyuarat panitia (mesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali setahun) |
| | | |
04 | XBA4317/600/1400/09/04 | FAIL PERIBADI MURID | |
| 4.1 | XBA4317/600/1400/09/04/01 | Borang Pencalonan |
| 4.2 | XBA4317/600/1400/09/04/02 | Borang Pengumpulan Maklumat |
| 4.3 | XBA4317/600/1400/09/04/03 | Borang Kajiselidik / Borang Latar Belakang Murid |
| 4.4 | XBA4317/600/1400/09/04/04 | Rekod Kesihatan Murid |
| |||
05 | XBA4317/600/1400/09/05 | FAIL BAHASA MELAYU (INDIVIDU) | |
| 5.1 | XBA4317/600/1400/09/05/01 | Saringan |
| 5.2 | XBA4317/600/1400/09/05/02 | Ujian Diagnostik |
| 5.3 | XBA4317/600/1400/09/05/03 | Rekod Pengamatan |
| 5.4 | XBA4317/600/1400/09/05/04 | Rekod Pencapaian Murid |
| 5.5 | XBA4317/600/1400/09/05/05 | Borang Skor Individu |
| |||
06 | XBA4317/600/1400/09/06 | FAIL MATEMATIK (INDIVIDU) | |
| 6.1 | XBA4317/600/1400/09/06/01 | Saringan |
| 6.2 | XBA4317/600/1400/09/06/02 | Ujian Diagnostik |
| 6.3 | XBA4317/600/1400/09/06/03 | Rekod Pengamatan |
| 6.4 | XBA4317/600/1400/09/06/04 | Rekod Pencapaian Murid |
| 6.5 | XBA4317/600/1400/09/06/05 | Borang Skor Individu |
07 | XBA4317/600/1400/09/07 | FAIL KERJA SUSULAN | |
| 7.1 | XBA4317/600/1400/09/07/01 | Rekod Murid Yang Telah Menguasai |
| 7.2 | XBA4317/600/1400/09/07/02 | Lawatan |
| 7.3 | XBA4317/600/1400/09/07/03 | BBM / ABM (Buku-buku, Carta-carta, Kad-kad dan Lain-lain) |
7.4 | XBA4317/600/1400/09/07/04 | BBM / ABM (Buku-buku, Carta-carta, Kad-kad dan Lain-lain) | |
| |||
08 | XBA4317/600/1400/09/08 | FAIL PROGRAM KECEMERLANGAN | |
| 8.1 | XBA4317/600/1400/09/08/01 | Program Peningkatan atau Rutin |
| 8.2 | XBA4317/600/1400/09/08/02 | Laporan-Laporan Program |
| |||
09 | XBA4317/600/1400/09/09 | FAIL ANALISIS IPP2M | |
| 9.1 | XBA4317/600/1400/09/09/01 | Analisis IPP2M |
| |||
10 | XBA4317/600/1400/09/10 | FAIL PENYELIAAN / PENCERAPAN | |
| 10.1 | XBA4317/600/1400/09/10/01 | Penyeliaan Kementerian |
| 10.2 | XBA4317/600/1400/09/10/02 | Penyeliaan Jabatan |
| 10.3 | XBA4317/600/1400/09/10/03 | Penyeliaan Guru Besar |
| 10.4 | XBA4317/600/1400/09/10/04 | Penyeliaan Penolong Kanan |
11 | XBA4317/600/1400/09/11 | FAIL PEMERIKSAAN HASIL MURID | |
| 11.1 | XBA4317/600/1400/09/11/01 | Hasil Kerja Murid ( Bahasa Melayu dan Matematik) |
| 11.2 | XBA4317/600/1400/09/11/02 | Jadual Pemeriksaan |
| 11.3 | XBA4317/600/1400/09/11/03 | Instrumen Pemeriksaan |
| |||
12 | XBA4317/600/1400/09/12 | FAIL AKTIVITI KOKURIKULM AKADEMIK | |
| 12.1 | XBA4317/600/1400/09/12/01 | Surat –Menyurat |
| 12.2 | XBA4317/600/1400/09/12/02 | Senarai Aktiviti Tahunan Yang dirancang |
| 12.3 | XBA4317/600/1400/09/12/03 | Laporan Aktiviti Yang telah Dirancang |
| |||
13 | XBA4317/600/1400/09/13 | FAIL BANK SOALAN | |
| 13.1 | XBA4317/600/1400/09/13/01 | Semua Set Soalan Yang Digunakan |
14 | XBA4317/600/1400/09/14 | FAIL MAKLUMAT GURU PEMULIHAN | |
| 14.1 | XBA4317/600/1400/09/14/01 | Jadual Waktu Guru Pemulihan |
| 14.2 | XBA4317/600/1400/09/14/02 | Maklumat Guru Pemulihan |
ada tambahan lagi...cikgu maz terlupa nak masukkan sekali...fail yang ke 15 iaitu fail inventori. no rujukan fail ni adalah XBA4317/600/1400/09/15 FAIL PENGURUSAN ASET & BEKALAN / INVENTORI.
manakala subfail nya pula..
15.1 XBA4317/600/1400/09/15/01 Terimaan
15.2 XBA4317/600/1400/09/15/02 Pendaftaran harta modal & inventori
15.3 XBA4317/600/1400/09/15/03 Pergerakan stok
lagi satu lupa nak gitau..XBA4317 = KOD SEKOLAH
600 = KURIKULUM
1400 - PENDIDIKAN KHAS
09 = KOD PEMULIHAN KAT SEKOLAH SAYA
01 = BIL. FAIL ( contohnya yang ini fail induk)